Nápoje
Pivo
| 300 | 0,5l | ![]() |
12´ | 38,- |
| 301 | 0,3l | ![]() |
12´ | 25,- |
| 303 | 0,35l | Master Polotmavý 13° |
lahvové | 32,- |
| 304 | 0,35l | Master Tmavý 18° |
lahvové | 32,- |
| 306 | 0,5l | Radegast BIRELL |
čepované | 29,- |
| 307 | 0,3l | Radegast BIRELL | čepované | 22,- |
Nealkoholické nápoje
| 320 | 0,2l | 26,- | ||
| 321 | 0,2l | Light | 26,- | |
| 348 | 0,33l | Zero | 29,- | |
| 322 | 0,2l | pomeranč | 26,- | |
| 323 | 0,2l | 26,- | ||
| 324 | 0,25l | Water, Ginger ale | 26,- | |
| 327 | 0,2l | pomeranč | 26,- | |
| 328 | 0,2l | grapefruit | 26,- | |
| 329 | 0,2l | multivitamin | 26,- | |
| 330 | 0,2l | jahoda | 26,- | |
| 331 | 0,2l | višeň | 26,- | |
| 332 | 0,2l | rybíz | 26,- | |
| 333 | 0,2l | hruška | 26,- | |
| 334 | 0,2l | jablko | 26,- | |
| 335 | 0,2l | ananas | 26,- | |
| 336 | 0,2l | meruňka | 26,- | |
| 338 | 0,2l | ledový zelený čaj | 26,- | |
| 341 | 0,25l | jemně perlivá, perlivá, neperlivá | 19,- | |
| 319 | 0,33l | Römerouelle | (nesycená minerální voda) | 30,- |
| 318 | 0,75l | Römerouelle | (nesycená minerální voda) | 55,- |
Lihoviny a destilaty
350 4cl Vodka Absolut 50,-
351 4cl Gin Beefeater 50,-
352 4cl Fernet Stock 40,-
353 4cl Fernet Stock citrus 40,-
354 4cl Jagermeister 55,-
355 4cl Becherovka 45,-
356 4cl Vaječný likér 30,-
357 4cl Baileys 50,-
358 4cl Blue curacao 35,-
359 4cl Batida de coco 40,-
360 4cl Southern comfort 50,-
361 4cl Johnnie Walker 60,-
374 4cl Chivas regal 12 years old 105,-
362 4cl Jameson 60,-
375 4cl Tullamore Dew 60,-
363 4cl Metaxa ******* 65,-
376 4cl Hennessy V.S. cognac 105,-
364 4cl Jim Beam 60,-
365 4cl Tuzemák 35,-
366 4cl Tequila Olmeca Gold 65,-
367 4cl Tequila Olmeka Silver 65,-
370 4cl Polar jahoda 35,-
371 4cl Griotte 35,-
372 4cl Havana 55,-
373 4cl Slivovice 50,-
379 4cl Hruškovice 50,-



